<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CERLAC - Noticias &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://blog.cerla.es/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cerla.es</link>
	<description>Noticas del Centro de Entrenamiento de Remo de Laias, Arnoia y Castrelo de Miño</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 11:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>El Cerlac acogió en 2025 mil doscientos remeros y piragüistas de 37 equipos y nueve países y prevé repetir cifras de ocupación durante 2026</title>
		<link>http://blog.cerla.es/el-cerlac-acogio-en-2025-mil-doscientos-remeros-y-piraguistas-de-37-equipos-y-nueve-paises-y-preve-repetir-cifras-de-ocupacion-durante-2026/</link>
		<comments>http://blog.cerla.es/el-cerlac-acogio-en-2025-mil-doscientos-remeros-y-piraguistas-de-37-equipos-y-nueve-paises-y-preve-repetir-cifras-de-ocupacion-durante-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cerla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cerla.es/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[El Cerlac cerró el 2025 -su décimo aniversario- con la visita de 1200 remeros y piragüistas de 37 equipos y nueve países: España, Reino Unido, Países Bajos, Letonia, Dinamarca, Argentina, Portugal, Irlanda y Ucrania, con un total de nueve mil pernoctaciones y una media de estancia de 9 noches. Esta dinámica se prolongará a lo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-size: medium;">El Cerlac cerró el 2025 -su décimo aniversario- con la visita de 1200 remeros y piragüistas de 37 equipos y nueve países: España, Reino Unido, Países Bajos, Letonia, Dinamarca, Argentina, Portugal, Irlanda y Ucrania, con un total de nueve mil pernoctaciones y una media de estancia de 9 noches. Esta dinámica se prolongará a lo largo del primer semestre de 2026 con la estancia de equipos de Reino Unido, España, Lituania, Letonia, Países Bajos y Ucrania. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cerla.es/el-cerlac-acogio-en-2025-mil-doscientos-remeros-y-piraguistas-de-37-equipos-y-nueve-paises-y-preve-repetir-cifras-de-ocupacion-durante-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El palista Francisco Cubelos cierra el ciclo de entrenamientos en el Cerlac para los Juegos Olímpicos de Paris</title>
		<link>http://blog.cerla.es/el-palista-francisco-cubelos-cierra-el-ciclo-de-entrenamientos-en-el-cerlac-para-los-juegos-olimpicos-de-paris/</link>
		<comments>http://blog.cerla.es/el-palista-francisco-cubelos-cierra-el-ciclo-de-entrenamientos-en-el-cerlac-para-los-juegos-olimpicos-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 09:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cerla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cerla.es/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Llegó la hora de la verdad para los palistas que han entrenado en el Cerlac para los Juegos Olímpicos de París.  El piragüista Francisco Cubelos  ha puesto la guinda en la modalidad del Kayak, sumándose así a  la sección de Canoa de la Federación Española de Piragüismo (Antía Jácome y María Corbera), a la portuguesa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Llegó la hora de la verdad para los palistas que han entrenado en el Cerlac para los Juegos Olímpicos de París.  El piragüista Francisco Cubelos  ha puesto la guinda en la modalidad del Kayak, sumándose así a  la sección de Canoa de la Federación Española de Piragüismo (Antía Jácome y María Corbera), a la portuguesa de Kayak (Fernando Pimenta) a la argentina y sueca de Kayak y a las de Remo y Kayak de Letonia. Suerte para todos ellos desde la villa termal de Laias..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cerla.es/el-palista-francisco-cubelos-cierra-el-ciclo-de-entrenamientos-en-el-cerlac-para-los-juegos-olimpicos-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un millar de remeros y piragüistas de diez nacionalidades entrenarán  este año en el Cerlac</title>
		<link>http://blog.cerla.es/un-millar-de-remeros-y-piraguistas-de-diez-nacionalidades-entrenaran-este-ano-en-el-cerlac/</link>
		<comments>http://blog.cerla.es/un-millar-de-remeros-y-piraguistas-de-diez-nacionalidades-entrenaran-este-ano-en-el-cerlac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 14:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cerla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cerla.es/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[El centro de entrenamiento de remo y piragüismo del Balneario de Laias acogerá este año a un millar de remeros y piragüistas de diez nacionalidades distintas, entre ellos las federaciones de remo de España y la de piragüismo de Suecia, que ya iniciaron sus concentraciones en la villa termal para preparar Olimpiada de París 2024; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-size: large;">El centro de entrenamiento de remo y piragüismo del Balneario de Laias acogerá este año a un millar de remeros y piragüistas de diez nacionalidades distintas, entre ellos las federaciones de remo de España y la de piragüismo de Suecia, que ya iniciaron sus concentraciones en la villa termal para preparar Olimpiada de París 2024; también la Federación de Kayak de Letonia, que estará entrenando en sus instalaciones durante el mes de marzo. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: large;">Los que más remeros aportan al Cerlac son los equipos de institutos y universidades de Inglaterra, Paises Bajos y Dinamarca y la presencia de alguno de ellos, el de la Federación de Kayak de Suecia, se extiende durante casi tres meses en períodos intermitentes. También estarán en el Cerlac varios clubs de veteranos del Reino Unido preparando las competiciones de sus respectivas categorías.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: large;">A lo largo de este año el Cerlac recibirá a remeros y piragüistas de Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Letonia, Alemania, España, Portugal. Bulgaria, Francia y Países Bajos, consolidándose como un referente a nivel europeo para los atletas practicantes de estas disciplinas náuticas</span></p>
<p align="justify">En la foto, remeras del  club Phocas de Países Bajos entrenando en Laias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cerla.es/un-millar-de-remeros-y-piraguistas-de-diez-nacionalidades-entrenaran-este-ano-en-el-cerlac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cerlac consolida su dimensión internacional con la presencia de federaciones y clubs de Alemania, España, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Países Bajos y Portugal</title>
		<link>http://blog.cerla.es/el-cerlac-consolida-su-dimension-internacional-con-la-presencia-de-federaciones-y-clubs-de-alemania-espana-dinamarca-suecia-reino-unido-paises-bajos-y-portugal/</link>
		<comments>http://blog.cerla.es/el-cerlac-consolida-su-dimension-internacional-con-la-presencia-de-federaciones-y-clubs-de-alemania-espana-dinamarca-suecia-reino-unido-paises-bajos-y-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 09:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cerla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cerla.es/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Entrenamiento de Remo de Laias, Arnoia y Castrelo de Miño ha acogido durante estos primeros meses del año a las federaciones de Remo de Alemania y España y a la de Piragüismo de Suecia, así como a clubs de Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Portugal, actividad  que lo consolida como un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Centro de Entrenamiento de Remo de Laias, Arnoia y Castrelo de Miño ha acogido durante estos primeros meses del año a las federaciones de Remo de Alemania y España y a la de Piragüismo de Suecia, así como a clubs de Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Portugal, actividad  que lo consolida como un referente a nivel internacional para la práctica de este deporte en aguas del río Miño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cerla.es/el-cerlac-consolida-su-dimension-internacional-con-la-presencia-de-federaciones-y-clubs-de-alemania-espana-dinamarca-suecia-reino-unido-paises-bajos-y-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipos y selecciones de España, Alemania, Inglaterra y Portugal relanzan el Cerlac tras la pandemia</title>
		<link>http://blog.cerla.es/equipos-y-selecciones-de-espana-alemania-inglaterra-y-portugal-relanzan-el-cerlac-tras-la-pandemia/</link>
		<comments>http://blog.cerla.es/equipos-y-selecciones-de-espana-alemania-inglaterra-y-portugal-relanzan-el-cerlac-tras-la-pandemia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 08:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cerla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cerla.es/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[El Cerlac ha recuperado este año su plena actividad tras los dos años de pandemia que impidieron a algunos clubs y selecciones disfrutar del centro de alto rendimiento de la villa termal de Laias con normalidad. Alemania, Inglaterra y España han sido los países que más presencia tuvieron en el centro durante la primera parte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-family: Caladea, serif;"><span style="font-size: large;">El Cerlac ha recuperado este año su plena actividad tras los dos años de pandemia que impidieron a algunos clubs y selecciones disfrutar del centro de alto rendimiento de la villa termal de Laias con normalidad. Alemania, Inglaterra y España han sido los países que más presencia tuvieron en el centro durante la primera parte del año, que también acogió durante este mes de agosto a equipos de otros países que participaron en la <em>&#8216;Coupe de Jeunesse de Castrelo de Miño&#8217;.</em></span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Caladea, serif;"><span style="font-size: large;">Por parte de Alemania entrenaron en el Cerlac los equipos <em>Jochen</em>, <em>Hassia</em> y <em>Rudergessel</em> y los <em>Paralímpicos de Canoa</em>; por parte de Inglaterra, <em>Putney</em>, <em>Shrewburry, Church Oxford, Thames</em> y <em>Auriol Kesin,</em> y por parte de España las formaciones de la <em>Selección Absoluta</em> y <em>Junior de Remo</em> y equipos de la <em>Selección de Piragüimo</em>, en concreto la <em>Absoluta de Kajak</em> <em>y Canoa</em>, la <em>Sub 23</em> y los <em>Paralímpicos</em>. También tuvo presencia en el Cerlac Portugal con su equipo de piragüismo.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cerla.es/equipos-y-selecciones-de-espana-alemania-inglaterra-y-portugal-relanzan-el-cerlac-tras-la-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plena actividad durante el primer semestre del año con equipos de las federaciones de Remo y Piragüismo de España</title>
		<link>http://blog.cerla.es/plena-actividad-durante-el-primer-semestre-del-ano-con-equipos-de-las-federaciones-de-remo-y-piraguismo-de-espana/</link>
		<comments>http://blog.cerla.es/plena-actividad-durante-el-primer-semestre-del-ano-con-equipos-de-las-federaciones-de-remo-y-piraguismo-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 08:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cerla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cerla.es/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[El Cerlac se mantuvo en plena actividad durante el primer semestre del año, acogiendo a diferentes equipos de las federaciones de remo y piragüismo de España. En lo que respecta a la Federación de Piragüismo entrenaron con nosotros los equipos de Piragüismo y Canoa, y por parte de la Federación de Remo los Junior y [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-size: large;">El Cerlac se mantuvo en plena actividad durante el primer semestre del año, acogiendo a diferentes equipos de las federaciones de remo y piragüismo de España. En lo que respecta a la Federación de Piragüismo </span><span style="font-size: large;">entrenaron </span><span style="font-size: large;">con nosotros </span><span style="font-size: large;">los equipos de Piragüismo </span><span style="font-size: large;">y Canoa, y por parte de la Federación de Remo los Junior y l</span><span style="font-size: large;">a selección de Paralímpicos</span><span style="font-size: large;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cerla.es/plena-actividad-durante-el-primer-semestre-del-ano-con-equipos-de-las-federaciones-de-remo-y-piraguismo-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los juveniles de España entrenando en Laias para preparar las competiciones de 2021</title>
		<link>http://blog.cerla.es/los-juveniles-de-espana-entrenando-en-laias-para-preparar-las-competiciones-de-2021/</link>
		<comments>http://blog.cerla.es/los-juveniles-de-espana-entrenando-en-laias-para-preparar-las-competiciones-de-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 11:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cerla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cerla.es/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://blog.cerla.es/los-juveniles-de-espana-entrenando-en-laias-para-preparar-las-competiciones-de-2021/eooadaxwmaauhah-4/#main'><img width="150" height="150" src="http://blog.cerla.es/wp-content/uploads/2020/12/EooADaXWMAAuhah3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EooADaXWMAAuhah" /></a>
<a href='http://blog.cerla.es/los-juveniles-de-espana-entrenando-en-laias-para-preparar-las-competiciones-de-2021/131378355_1302863020077717_7783812705499063345_n-2/#main'><img width="150" height="150" src="http://blog.cerla.es/wp-content/uploads/2020/12/131378355_1302863020077717_7783812705499063345_n1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="131378355_1302863020077717_7783812705499063345_n" /></a>
<a href='http://blog.cerla.es/los-juveniles-de-espana-entrenando-en-laias-para-preparar-las-competiciones-de-2021/131472149_1302862980077721_6084326578227265707_n-3/#main'><img width="150" height="150" src="http://blog.cerla.es/wp-content/uploads/2020/12/131472149_1302862980077721_6084326578227265707_n2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="131472149_1302862980077721_6084326578227265707_n" /></a>
<a href='http://blog.cerla.es/los-juveniles-de-espana-entrenando-en-laias-para-preparar-las-competiciones-de-2021/131589577_1302863060077713_6910122839213806083_n-2/#main'><img width="150" height="150" src="http://blog.cerla.es/wp-content/uploads/2020/12/131589577_1302863060077713_6910122839213806083_n1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="131589577_1302863060077713_6910122839213806083_n" /></a>
<a href='http://blog.cerla.es/los-juveniles-de-espana-entrenando-en-laias-para-preparar-las-competiciones-de-2021/eooadanw4aimdkd-3/#main'><img width="150" height="150" src="http://blog.cerla.es/wp-content/uploads/2020/12/EooADaNW4AImdKD2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EooADaNW4AImdKD" /></a>
<a href='http://blog.cerla.es/los-juveniles-de-espana-entrenando-en-laias-para-preparar-las-competiciones-de-2021/eooadaswmaa6amj-2/#main'><img width="150" height="150" src="http://blog.cerla.es/wp-content/uploads/2020/12/EooADaSWMAA6aMJ1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EooADaSWMAA6aMJ" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cerla.es/los-juveniles-de-espana-entrenando-en-laias-para-preparar-las-competiciones-de-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Paralímpicos de España se preparan en Laias  para las pruebas de acceso a los Juegos del mes de abril</title>
		<link>http://blog.cerla.es/los-paralimpicos-de-espana-se-preparan-en-laias-para-las-pruebas-de-acceso-a-los-juegos-del-mes-de-abril/</link>
		<comments>http://blog.cerla.es/los-paralimpicos-de-espana-se-preparan-en-laias-para-las-pruebas-de-acceso-a-los-juegos-del-mes-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 10:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cerla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cerla.es/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Los palistas del equipo Paralímpico de la Selección Española de Remo están entrenando en el Cerlac durante esta segunda quincena de diciembre para preparar las pruebas clasificatorias para los Juegos que se desarrollarán en la ciudad italiana de Varese del 5 al 7 de abril.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los palistas del equipo Paralímpico de la Selección Española de Remo están entrenando en el Cerlac durante esta segunda quincena de diciembre para preparar las pruebas clasificatorias para los Juegos que se desarrollarán en la ciudad italiana de Varese del 5 al 7 de abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cerla.es/los-paralimpicos-de-espana-se-preparan-en-laias-para-las-pruebas-de-acceso-a-los-juegos-del-mes-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los juveniles de la Selección Española de Remo vuelven al Cerlac para prerarar las competiciones del 2021</title>
		<link>http://blog.cerla.es/los-juveniles-de-la-seleccion-espanola-de-remo-vuelven-al-cerlac-para-prerarar-las-competiciones-del-2021/</link>
		<comments>http://blog.cerla.es/los-juveniles-de-la-seleccion-espanola-de-remo-vuelven-al-cerlac-para-prerarar-las-competiciones-del-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 10:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cerla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cerla.es/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Los palistas del equipo juvenil de la Selección Española de Remo (U19) se concentraron en el centro de alta tecnificación del  Balneario de Laias durante la primera quincena de diciembre para preparar  las competiciones  internacionales de la temporada 2021.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los palistas del equipo juvenil de la Selección Española de Remo (U19) se concentraron en el centro de alta tecnificación del  Balneario de Laias durante la primera quincena de diciembre para preparar  las competiciones  internacionales de la temporada 2021.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cerla.es/los-juveniles-de-la-seleccion-espanola-de-remo-vuelven-al-cerlac-para-prerarar-las-competiciones-del-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Balneario de Laias consigue la certificación de destino seguro (Safe Tourism Certified) en prevención de riesgos de contagio Covid-19</title>
		<link>http://blog.cerla.es/el-balneario-de-laias-consigue-la-certificacion-de-destino-seguro-safe-tourism-certified-en-prevencion-de-riesgos-de-contagio-covid-19/</link>
		<comments>http://blog.cerla.es/el-balneario-de-laias-consigue-la-certificacion-de-destino-seguro-safe-tourism-certified-en-prevencion-de-riesgos-de-contagio-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 08:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cerla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cerla.es/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto para la Calidad Turística Española le ha concedido a nuestro  Balneario de Laias  la certificación de los sellos QCalidad Turística y Safe Tourism Certified, las marcas de calidad y del turismo seguro en España. Las auditorias realizadas por dicho organismo en la villa termal certifican el compromiso de Caldaria con la calidad de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto para la Calidad Turística Española le ha concedido a nuestro  Balneario de Laias  la certificación de los sellos QCalidad Turística y Safe Tourism Certified, las marcas de calidad y del turismo seguro en España. Las auditorias realizadas por dicho organismo en la villa termal certifican el compromiso de Caldaria con la calidad de gestión y con la prevención de riesgos de contagio frente al Covid-19 en la prestación de los servicios, tanto al público general como a los deportistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cerla.es/el-balneario-de-laias-consigue-la-certificacion-de-destino-seguro-safe-tourism-certified-en-prevencion-de-riesgos-de-contagio-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
